Daftar saham wholesale atau grosir adalah daftar saham perusahaan yang kegiatan usahanya menjual produk-produk dalam skala besar atau grosir, mulai dari kebutuhan bahan pokok sampai berjualan alat-alat berat.
Daftar Saham Wholesale Atau Grosir |
Dan jenis produk yang mereka jual adalah jenis produk yang tahan lama dan juga tidak tahan lama atau kita sebut dengan istilah durable dan non durable goods.
Perusahaan yang bergelut di bisnis ini adalah jenis bisnis yang hampir identik dengan daftar saham retail trade atau berjualan eceran, kinerja mereka juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi.
Dan saya katakan juga bahwa bisnis jenis ini adalah bisnis yang mempunyai prospek bagus dan menjanjikan sehingga cocok dijadikan sebagai instrument perdagangan maupun instrument investasi.
Tetapi untuk lebih jelasnya, kamu bisa pelajari terlebih dahulu company profil mereka melalui laporan keuangan atau official website seperti yang saya sebutkan dibawah ini.
Daftar Saham Wholesale Atau Grosir
Berikut ini adalah daftar perusahaan yang menjual produk secara partai besar (grosir) yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | AIMS | PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Plaza Chase Lt. 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920 http://www.aims.co.id |
2 | AKRA | PT AKR Corporindo Tbk Wisma AKR, LAntai 7-8, Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk, Jakarta www.akr.co.id |
3 | APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk Jl. Danau Sunter Utara Blok C No. 9 Sunter Agung, Tanjung Priuk Jakarta 14350 https://www.arita.co.id |
4 | BMSR | PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930 www.bintangmitra.com |
5 | CLPI | PT Colorpak Indonesia Tbk Jl. Cideng Barat No.15 Jakarta Pusat 10140 www.colorpak.co.id |
6 | EPMT | PT Enseval Putera Megatrading Tbk Jl Pulo Lentut No.10 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920 www.enseval.com |
7 | FISH | PT FKS Multi Agro Tbk Sampoerna Strategic Square, North Tower, 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 www.fksmultiagro.com |
8 | GREN | PT Evergreen Invesco Tbk Gedung Wisma Bumiputera Jl. Jend Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan 12910 www.evergreeninvesco.com |
9 | HEXA | PT Hexindo Adiperkasa Tbk Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No.33 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930 www.hexindo-tbk.co.id |
10 | INTA | PT Intraco Penta Tbk Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 3,5 Jakarta Utara www.intracopenta.com |
11 | INTD | PT Inter Delta Tbk Jl. Gaya Motor Barat Sunter II Jakarta Utara 14330 www.inter-delta.co.id |
12 | KOBX | PT Kobexindo Tractors Tbk Kobexindo Tower Jln. Pasir Putih Raya Blok E-5-D Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 www.kobexindo.com |
13 | KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk Gedung Konica lantai 6 & 7 Jl. Gunung Sahari No. 78 Jakata Pusat www.perdanabangunpusaka.co.id |
14 | LTLS | PT Lautan Luas Tbk Jl AIP II KS Tubun Raya No. 77 Jakarta 11410 www.lautan-luas.com |
15 | MDRN | PT Modern Internasional Tbk Jl.Matraman Raya No.12, Jakarta 13150 www.moderninternasional.co.id |
16 | MICE | PT Multi Indocitra Tbk Green Central City Commercial Area Lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120 www.mic.co.id |
17 | MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan Lantai 26 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Kuningan, Jakarta 12920 Indonesia www.mpmgroup.co.id |
18 | OKAS | PT Ancora Indonesia Resources Tbk Equity Tower Lt. 41 suite A Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot.9 Jakarta Selatan 12190 www.ancorair.com |
19 | SDPC | PT Millennium Pharmacon International Tbk Gedung Bank Panin Center Lt.9 Jl. Jend. Sudirman-Senayan Jakarta 10270 www.mpi-indonesia.co.id |
20 | TGKA | PT Tigaraksa Satria Tbk Graha Sucofindo Lt. 13, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan www.tigaraksa.co.id |
21 | TIRA | PT Tira Austenite Tbk Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pulo Ayang Kav. R.1, Jakarta 13930 www.tiraaustenite.com |
22 | TMPI | PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk UOB Plaza, 42nd floor #2, Jl. MH. Thamrin No.10, Jakarta 10230 www.sigmagold.co.id |
23 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC Jakarta Pusat 10730 www.triwirainsanlestari.com |
24 | TURI | PT Tunas Ridean Tbk Gedung Tunas Toyota Lantai 3 Jl Raya Pasar Minggu No 7 Jakarta www.tunasgroup.com |
25 | UNTR | PT United Tractors Tbk Jl. Raya Bekasi km. 22, Cakung, Jakarta 13910 www.unitedtractors.com |
26 | WAPO | PT Wahana Pronatural Tbk Gedung Bumi Mandiri Tower II, Lantai 9 Ruang 907 Jl. Panglima Sudirman Nomer 66-68 Surabaya 60271 www.wapo.co.id |
27 | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2 Jakarta Utara www.wicaksana.co.id |
Gimana, kamu tertarik membeli saham yang masuk kedalam daftar saham sub sektor wholesale atau grosir.
Jika kamu tertarik, silahkan kamu ikuti penjelasan singkat saya dibawah ini.
Faktor Penggerak Pergerakan Harga Saham Wholesale Atau Grosir
Jika kita berbicara tentang faktor yang mampu menggerakkan harga saham di Bursa Efek Indonesia maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang faktor fundamental dan teknikal.
Faktor fundamental adalah faktor yang sangat erat hubungannya dengan kinerja perusahaan. Semakin bagus kinerja perusahaan dalam hal mencetak keuntungan atau profit maka semakin bagus harga sahamnya di BEI.
Kenapa? Karena semakin banyak pelaku pasar modal yang membeli sahamnya.
Dan berlaku sebaliknya, semakin buruk kinerja perusahaan dari tahun ke tahun maka semakin jelek harga sahamnya.
Kenapa? Karena akan banyak sekali pelaku pasar modal yang akan menjual sahamnya sebagai koreksi atas memburuknya kinerja perusahaan.
Dan jika kita berbicara mengenai faktor teknikal maka kita akan banyak berhubungan dengan perbedaan persepsi yang terjadi diantara pelaku pasar modal atau bisa kita sebut sebagai "Psikologis pasar modal".
(Yaitu) persepsi terhadap kewajaran harga saham yang sedang diperdagangkan. Semakin besar perbedaan persepsi yang muncul diantara pelaku pasar modal apalagi dibarengi dengan volume perdagangan yang besar maka semakin fluktuatif harga sahamnya.
Dan kita sebagai pelaku pasar modal bisa memakai indikator teknikal "Fibonacci retracement" untuk mengetahui hal ini.
Gimana, kamu masih tertarik membeli saham yang masuk kedalam daftar saham wholesale atau grosir ini.
Jika kamu masih tertarik membelinya maka kamu jangan lupa untuk melakukan riset dan analisis terlebih dahulu terhadap kinerjanya secara rutin melalui laporan keuangan.
Kenapa? Agar kamu bisa membeli saham terbaik dengan harga murah.