Daftar saham tercatat atau Initial Public Offering (IPO) Tahun 2018 adalah daftar perusahaan yang mencatatkan saham perusahaannya sebagai perusahaan publik di pasar modal pada tahun 2018.
Daftar Saham IPO 2018 |
Kita sebagai investor atau trader saham bisa memperdagangkan saham mereka secara bebas dan tentu kita harus menyeleksinya terlebih dahulu.
Pada tahun 2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) telah berhasil menggandeng 56 perusahaan untuk meramaikan lantai bursa.
Semakin ramai lantai bursa maka semakin bagus karena kita akan semakin banyak mempunyai peluang mendapatkan perusahaan yang mempunyai masa depan cerah.
Perusahaan yang mempunyai masa depan cerah dan didukung oleh kinerja yang baik sama dengan instrumen perdagangan dan/atau investasi yang sangat bagus untuk dikoleksi sebagai portfolio investasi. Dan tentu pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi kita.
Perusahaan yang mempunyai masa depan cerah dan didukung oleh kinerja yang baik sama dengan instrumen perdagangan dan/atau investasi yang sangat bagus untuk dikoleksi sebagai portfolio investasi. Dan tentu pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi kita.
Daftar Saham Tercatat Atau Initial Public Offering (IPO) Tahun 2018
Berikut ini adalah daftar perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Pencatatan | IPO (Lembar) |
---|---|---|---|---|
1 | PEHA | PT Phapros Tbk Gedung RNI, Jl. Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan, Jakarta 12950 www.pharos.co.id | 26 Des 2018 | 840.000.000 |
2 | ZONE | PT Mega Perintis Tbk Jl. Karet Pedurenan No. 240,Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940 www.megaperintis.co.id | 12 Des 2018 | 797.000.000 |
3 | URBN | PT Urban Jakarta Propertindo Tbk Equity Tower Lt. 26G (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 www.ujp.co.id | 10 Des 2018 | 3.203.660.000 |
4 | SOTS | PT Satria Mega Kencana Tbk Panin Tower Lantai 22 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270 www.satriamegakencana.com | 10 Des 2018 | 1.000.000.000 |
5 | LUCK | PT Sentral Mitra Informatika Tbk Graha Mas Fatmawati Blok A 27-28 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta Selatan - 12150 www.sentral.co.id | 28 Nov 2018 | 715.749.640 |
6 | DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta 12940 www.ptdvn.com | 27 Nov 2018 | 714.285.700 |
7 | POLA | PT Pool Advista Finance Tbk Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6 Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No.9-10 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210 www.pooladvistafinance.com | 16 Nov 2018 | 2.722.910.000 |
8 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk Kirana Two Office Tower 12th floor Jalan Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 www.dfilogistics.com | 09 Nov 2018 | 1.120.000.000 |
9 | SOSS | PT Shield On Service Tbk Graha Dinamika, Lantai 3 Jl. Tanah Abang II No. 49-51 Jakarta Pusat 10160, www.sos.co.id | 06 Nov 2018 | 650.000.000 |
10 | SATU | PT Kota Satu Properti Tbk Jl. MT. Haryono Ruko The Amaya CA 1-3 Ungaran – Kabupaten Semarang 50511 www.kotasatuproperti.com | 05 Nov 2018 | 1.250.000.000 |
11 | CAKK | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Ruko Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26 I Jakarta Pusat 10160 www.kaisar-ceramics.com | 31 Okt 2018 | 1.203.300.000 |
12 | YELO | PT Yelooo Integra Datanet Tbk Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jakarta Pusat 10150 www.passpod.com | 29 Okt 2018 | 380.000.000 |
13 | SKRN | PT Superkrane Mitra Utama Tbk Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B & 43 Jakarta Utara 14130 Indonesia www.superkrane.com | 11 Okt 2018 | 1.500.000.000 |
14 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk Business Park Kebon Jeruk Blok C.2 No. 1 Jl. Meruya Ilir No. 88, Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat www.jbi.reqcode.com | 10 Okt 2018 | 1.283.330.000 |
15 | GOOD | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Wisma Garuda Food Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 www.garudafood.com | 10 Okt 2018 | 7.379.580.291 |
16 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk Gedung Office 8, Lt. 12, Unit G Jl. Senopati No. 133 Jakarta 12190 www.hyamn.com | 09 Okt 2018 | 3.221.750.000 |
17 | MPRO | PT Propertindo Mulia Investama Tbk Mayapada Tower 2, Lt 14 Jl. Jend Sudirman Kav 27 Jakarta Selatan 12920 www.thekahyangansolo.com | 09 Okt 2018 | 9.942.500.000 |
18 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk Jl. Raya Cipendeuy No.414, Desa Karang Mukti, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang Jawa Barat – Indonesia www.cottonindo.com | 05 Okt 2018 | 768.000.000 |
19 | SURE | PT Super Energy Tbk Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 www.superenergi.com | 05 Okt 2018 | 1.497.576.771 |
20 | SAPX | PT Satria Antaran Prima Tbk Kalibata Office Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, Jakarta Selatan, 12740 www.sap-express.id | 03 Okt 2018 | 833.333.300 |
21 | CITY | PT Natura City Developments Tbk Sentul International Convention Center, SICC Tower, Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman No. 1, Sentul City, Bogor, www.serpongnaturacity.co.id | 28 Sep 2018 | 5.400.000.000 |
22 | PANI | PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk Jalan Aria Jaya Sentika No.33 RT. 001/001 Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Banten 15720 www.pratamaabadi.com | 18 Sep 2018 | 410.000.000 |
23 | DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia www.arkadiacorp.com | 18 Sep 2018 | 325.000.000 |
24 | MOLI | PT Madusari Murni Indah Tbk Jl. Sumber Waras No. 255 Lawang - Malang Jawa Timur 65141, Indonesia www.molindo.co.id | 30 Ags 2018 | 2.334.888.498 |
25 | LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk Komplek Park Land Avenue Lantai Dasar - Jl. Raya Serpong No. 89 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15310 www.trimitraland.com | 23 Ags 2018 | 2.792.620.000 |
26 | ANDI | PT Andira Agro Tbk Meta Epsi Building Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13350, Indonesia www.andiraagro.com | 16 Ags 2018 | 1.870.000.000 |
27 | FILM | PT MD Pictures Tbk MD Place, Tower 1, 9th Floor Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910 www.mdpictures.co | 07 Ags 2018 | 9.511.217.000 |
28 | NFCX | PT NFC Indonesia Tbk AXA Tower Lt. 7 Suite 3, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta-12940 www.ptnfc.com | 12 Jul 2018 | 666.667.500 |
29 | MGRO | PT Mahkota Group Tbk Jl. Pematang Pasir No.27 Medan 20241, Sumatera Utara www.mahkotagroup.com | 12 Jul 2018 | 3.518.438.000 |
30 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk Jl. Ring Road Utara No. 409 Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta www.sinergimegahtbk.com | 12 Jul 2018 | 7.700.000.000 |
31 | POLL | PT Pollux Properti Indonesia Tbk Noble House Lantai 36 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan Jakarta Selatan, 12950, Indonesia www.pollux.com.sg | 11 Jul 2018 | 8.318.823.600 |
32 | IPCC | PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Jl. Sindang Laut No. 100, RT 006 RW 008 Kalibaru, Cilincing www.indonesiacarterminal.co.id | 09 Jul 2018 | 1.818.384.820 |
33 | RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk Jl. Ruko Sentral Square C3, Jl. Ahmad Yani 41-43, Desa Gedangan, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo www.tanrise.com | 09 Jul 2018 | 9.950.000.000 |
34 | BPTR | PT Batavia Prosperindo Trans Tbk Chase Plaza Lantai 12 Jl. Jend Sudirman Kav. 12 Jakarta Selatan 12920 www.bataviarent.com | 09 Jul 2018 | 1.550.000.000 |
35 | TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk Bakrie Tower Lantai 9, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 www.transcoalpacific.com | 06 Jul 2018 | 5.000.000.000 |
36 | MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk Sahid Sudirman Center Lantai 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 www.mapactive.id | 05 Jul 2018 | 2.850.400.000 |
37 | TNCA | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk Wisma Intra Asia, Ground Floor Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.58 Jakarta Selatan 12870 www.ged.co.id | 28 Jun 2018 | 421.640.000 |
38 | MSIN | PT MNC Studios International Tbk iNews Center Lantai 5 MNC Center Complex Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 28 Jakarta Pusat, 10340 www.msi.id | 08 Jun 2018 | 5.202.000.000 |
39 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk Jl. Raya Solo - Yogya Km. 16, Bendosari, Sawit, Boyolali. Jawa Tengah- Indonesia www.sriwahana.id | 08 Jun 2018 | 3.019.200.000 |
40 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk Graha Corner Stone Jl. Rajawali Selatan II No. 1 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 www.steadfast-marine.com | 08 Jun 2018 | 992.170.000 |
41 | TUGU | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Wisma Tugu I Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12920 www.tugu.com | 28 Mei 2018 | 1.777.777.800 |
42 | TRUK | PT Guna Timur Raya Tbk Jl. R.E. Martadinata No.8, Blok A1, Ancol Jakarta 14430 www.gunatimurraya.com | 23 Mei 2018 | 435.000.000 |
43 | PZZA | PT Sarimelati Kencana Tbk Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 74-75 RT/RW 001/01, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta www.sarimelatikencana.co.id | 23 Mei 2018 | 3.021.875.000 |
44 | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126 Jakarta Timur 13320 www.herminahospitals.com | 16 Mei 2018 | 2.973.000.000 |
45 | PRIM | PT Royal Prima Tbk Grand Slipi Tower, Lantai 7A Jl. Letjen S. Parman, Kav. 22 – 24 Slipi Jakarta Barat – 11480 www.royalprima.com | 15 Mei 2018 | 3.392.080.000 |
46 | SPTO | PT Surya Pertiwi Tbk Jl. Letjen S.Parman kav.81 Jakarta Barat 11420 www.suryapertiwi.co.id | 14 Mei 2018 | 2.700.000.000 |
47 | BTPS | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta Selatan 12950 www.btpnsyariah.com | 08 Mei 2018 | 7.626.663.000 |
48 | NICK | PT Charnic Capital Tbk Menara Sudirman Lt. 8 Jln. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta 12190 www.charnic.com | 02 Mei 2018 | 651.150.000 |
49 | DFAM | PT Dafam Property Indonesia Tbk Menara Suara Merdeka 11th Floor Jalan Pandanaran No. 30, Semarang, 50134 www.dafamproperty.com | 27 Apr 2018 | 1.600.000.000 |
50 | GHON | PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk APL Tower-Central Park 19th Floor/Unit T7 Jl. S. Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470 www.gihon-indonesia.com | 09 Apr 2018 | 550.000.000 |
51 | TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk Gedung Mayapada Tower II, Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan 12920 www.tridomainmaterial.com | 09 Apr 2018 | 10.485.050.500 |
52 | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk Jl. Plumpang Semper No. 24 RT.012 RW 002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara 14260 www.inprasegroup.co.id | 06 Apr 2018 | 650.000.000 |
53 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk Graha Mas Fatmawati B10, Jln. RS Fatmawati No. 71 RT/RW 002/005 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.sky-energy.co.id | 28 Mar 2018 | 1.016.270.000 |
54 | HELI | PT Jaya Trishindo Tbk Perkantoran Grand Aries Niaga Jl. Taman Aries Blok E1/1A Jakarta Barat 11620 www.jatigroup.com | 27 Mar 2018 | 819.000.000 |
55 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410 www.bosscoal.com | 15 Feb 2018 | 1.400.000.000 |
56 | LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk Ruko Perkantoran Cempaka Mas Gedung LCK Group Blom M No.64 Jl. Let. Jend. Suprapto Jakarta Pusat www.lckglobal.co.id | 16 Jan 2018 | 1.000.000.000 |
Dari 56 daftar saham IPO tahun 2018, ada sebuah saham yang sangat menarik untuk sedikit diulas dihalaman ini.
Kode saham YELO (PT Yelooo Integra Datanet Tbk) adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2017 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 29 Oktober 2018.
Dan berikut adalah kutipan informasi yang saya ambil dari halaman About company profil mereka (https://www.passpod.com/id/about-us).
"Didirikan pada tahun 2017 sebagai perusahaan penyedia jasa rental Mifi, Passpod saat ini telah berkembang menjadi one stop solution untuk turis selama perjalanan traveling mereka. Kami menyediakan konektivitas tanpa batas dan menawarkan atraksi serta aktivitas di seluruh dunia."
Jika memang benar bahwa perusahaan dengan kode saham YELO melantai di bursa hanya dalam waktu setahun setelah berdiri.
Kita sebagai long term investor harus berhati-hati, kenapa? karena kita belum tahu secara pasti bagaimana prospek dan manajemen perusahaan mengelola perusahaan. Apakah perusahaan ini mempunyai prospek cerah atau malah sebaliknya.
Jika kamu yakin bahwa prospek startup ini sangat cerah kedepannya maka silahkan saja kamu masuk kedalam perusahaan ini lebih awal tentu dengan cara membeli sahamnya.
Tetapi jika kamu adalah investor jangka panjang yang super minim risiko maka kamu bisa menunggu beberapa tahun lagi untuk melihat sepak terjang perusahaan ini dalam mencetak keuntungan.
Dan untuk kamu yang katanya adalah pemilik startup paling menguntungkan maka kamu bisa meniru langkah perusahaan dengan kode saham YELO dalam hal pendanaan yaitu melalui pasar modal.
Info Seputar Saham Initial Public Offering (IPO)
Jika kita berbicara tentang saham IPO maka ada satu hal yang harus diperhatikan, khususnya bagi investor jangka panjang.
Sebelum membeli saham IPO maka pelajarilah dengan seksama tentang perusahaan tersebut terlebih dahulu, baik melalui laporan keuangan maupun sepak terjang usahanya didunia nyata.
Kenapa? Karena kita belum tahu secara pasti apakah perusahaan tersebut memang mampu menghasilkan keuntungan atau tidak kedepannya.
Kenapa? Karena dengan saham IPO sebenarnya kita belum mempunyai data yang cukup lengkap untuk bisa menilai perusahaan tersebut dengan cukup baik.
Kecuali kita sudah tahu terlebih dahulu secara detail tentang perusahaan tersebut mulai kapan didirikan, produk yang dijual, dan manajemen yang mengelolanya apalagi ternyata kamu pernah membeli produknya.
Jangan sampai kita membeli saham pada saat IPO dan yakin bahwa saham perusahaan tersebut akan terus berkembang dengan baik tetapi ternyata setelah beberapa tahun masuk kedalam daftar saham delisting BEI karena bangkrut.
Jangan sampai kita membeli saham pada saat IPO dan yakin bahwa saham perusahaan tersebut akan terus berkembang dengan baik tetapi ternyata setelah beberapa tahun masuk kedalam daftar saham delisting BEI karena bangkrut.